Des lapins envahissent le TDTP4 !
Par Lionel Allorge en cc-by-sa.
, par
Ajout de deux nouveaux exercices à la feuille de TDTP4 en algorithmique et programmation. Dont un exercice avec des lapins.
mois | composition de la population | pop. |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 4 | |
3 | 6 | |
4 | 10 | |
5 | 16 | |
6 | 26 | |
7 | 25 | |
8 | 22 | |
9 | 19 | |
10 | 16 | |
11 | 13 | |
12 | 11 | |
13 | 10 | |
14 | 8 | |
15 | 6 | |
16 | 3 | |
17 | 1 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
Nombre total de naissances : 102
nb_lapins apres 20 mois : 0